Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Doppelkopf | 1408 | 729 | 51.78 | ||
| 2 | Tichu | 235 | 141 | 60 | ||
| 3 | SanktPetersburg | 92 | 47 | 51.09 | ||
| 4 | PuertoRico | 46 | 11 | 23.91 | ||
| 5 | SanJuan | 22 | 10 | 45.45 | ||
| 6 | Kardinal&Koenig | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 7 | Metro | 5 | 3 | 60 | ||
| 8 | Dog | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | Caylus | 2 | 2 | 100 | ||
| 10 | Alhambra | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | LostCities | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | CantStop | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | CafeInternational | 1 | 1 | 100 | ||
| 15 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | SingleSanktPetersburg | 19 | 1712 | 963.42 |
| 2 | Rotactical | 3 | 49855 | 21406.33 |
| 3 | BlackBox | 1 | 37 | 37 |
| 4 | SolcheStrolche | 1 | 7262 | 7262 |
