Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | NochMal | 940 | 374 | 39.79 | ||
| 2 | Carcassonne | 367 | 239 | 65.12 | ||
| 3 | Transamerica | 317 | 94 | 29.65 | ||
| 4 | Doppelkopf | 310 | 156 | 50.32 | ||
| 5 | DogRoyal | 288 | 164 | 56.94 | ||
| 6 | Tulpenfieber | 156 | 86 | 55.13 | ||
| 7 | Kardinal&Koenig | 117 | 29 | 24.79 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 115 | 81 | 70.43 | ||
| 9 | Backgammon | 81 | 38 | 46.91 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 74 | 51 | 68.92 | ||
| 11 | Attika | 43 | 16 | 37.21 | ||
| 12 | CafeInternational | 26 | 7 | 26.92 | ||
| 13 | LostCities | 24 | 14 | 58.33 | ||
| 14 | Go | 18 | 10 | 55.56 | ||
| 15 | Cabanga | 7 | 1 | 14.29 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 35 | 11 | 22.83 |
| 2 | MahJongg | 1 | 4111 | 4111 |
