Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote | 
| 1 | CafeInternational | 71 | 17 | 23.94 | ||
| 2 | 6nimmt | 33 | 5 | 15.15 | ||
| 3 | Dudeln | 25 | 5 | 20 | ||
| 4 | Attribut | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 5 | EinfachGenial | 8 | 4 | 50 | ||
| 6 | Ligretto | 8 | 0 | 0 | ||
| 7 | Dominion | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 8 | Backgammon | 5 | 3 | 60 | ||
| 9 | Tongiaki | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | Wizard | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Heckmeck | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | Alhambra | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | Halali | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Verflixxt | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | FinstereFlure | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt | 
| 1 | BlackBox | 18 | 15 | 35.11 | 
| 2 | PacMan | 1 | 1434 | 1434 | 
| 3 | FiveDice | 1 | 196 | 196 | 
| 4 | MahJongg | 1 | 1973 | 1973 | 
| 5 | Dislodge | 1 | 1388 | 1388 | 
