Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 33142 | 19705 | 59.46 | ||
| 2 | LostCities | 12280 | 6442 | 52.46 | ||
| 3 | Siedler | 11271 | 3477 | 30.85 | ||
| 4 | EinfachGenial | 10915 | 5359 | 49.1 | ||
| 5 | Drachenherz | 4101 | 1602 | 39.06 | ||
| 6 | AufAchse | 3751 | 2267 | 60.44 | ||
| 7 | Zatre | 2979 | 1500 | 50.35 | ||
| 8 | Ligretto | 1951 | 481 | 24.65 | ||
| 9 | Backgammon | 1613 | 822 | 50.96 | ||
| 10 | Transamerica | 1273 | 513 | 40.3 | ||
| 11 | CantStop | 1110 | 490 | 44.14 | ||
| 12 | CafeInternational | 893 | 379 | 42.44 | ||
| 13 | Numeri | 843 | 349 | 41.4 | ||
| 14 | Cartagena | 801 | 380 | 47.44 | ||
| 15 | Blockers | 568 | 317 | 55.81 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 2715 | 262728 | 171436.64 |
| 2 | MahJongg | 70 | 23700 | 9067.37 |
| 3 | Sudoku | 53 | 282 | 1762.3 |
| 4 | MogelPat | 3 | 3952 | 2332.33 |
| 5 | FiveDice | 2 | 284 | 250 |
| 6 | Sologammon | 1 | 41302 | 41302 |
