Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Ligretto | 2437 | 605 | 24.83 | ||
| 2 | LostCities | 1908 | 781 | 40.93 | ||
| 3 | Bazaar | 1392 | 502 | 36.06 | ||
| 4 | Verflixxt | 885 | 339 | 38.31 | ||
| 5 | Numeri | 855 | 227 | 26.55 | ||
| 6 | NochMal | 763 | 223 | 29.23 | ||
| 7 | CafeInternational | 619 | 159 | 25.69 | ||
| 8 | Wizard | 603 | 82 | 13.6 | ||
| 9 | Zatre | 569 | 215 | 37.79 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 508 | 149 | 29.33 | ||
| 11 | Carcassonne | 500 | 102 | 20.4 | ||
| 12 | AllesImEimer | 477 | 112 | 23.48 | ||
| 13 | Halali | 471 | 117 | 24.84 | ||
| 14 | KingLui | 423 | 102 | 24.11 | ||
| 15 | CantStop | 346 | 144 | 41.62 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 787 | 26845 | 9311.95 |
| 2 | SoloBazaar | 174 | 169 | 100.4 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 101 | 222323 | 120802.21 |
| 4 | FiveDice | 46 | 420 | 226.5 |
| 5 | MogelPat | 8 | 516 | 216.25 |
| 6 | SolcheStrolche | 6 | 2305 | 2626.83 |
| 7 | Sudoku | 2 | 1597 | 1623 |
| 8 | Darts | 1 | 52 | 52 |
