Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | KingdomBuilder | 855 | 620 | 72.51 | ||
| 2 | NochMal | 269 | 230 | 85.5 | ||
| 3 | PortaleVonMolthar | 235 | 159 | 67.66 | ||
| 4 | MonsterExpedition | 201 | 129 | 64.18 | ||
| 5 | Abluxxen | 195 | 142 | 72.82 | ||
| 6 | Tulpenfieber | 156 | 90 | 57.69 | ||
| 7 | DoppeltSoClever | 152 | 134 | 88.16 | ||
| 8 | CleverHochDrei | 144 | 131 | 90.97 | ||
| 9 | Transamerica | 127 | 102 | 80.31 | ||
| 10 | Clever4Ever | 123 | 119 | 96.75 | ||
| 11 | 3Chapters | 122 | 87 | 71.31 | ||
| 12 | GanzSchoenClever | 116 | 82 | 70.69 | ||
| 13 | Sauscharf | 48 | 38 | 79.17 | ||
| 14 | StoneAge | 46 | 43 | 93.48 | ||
| 15 | CC-HaendlerUndBaumeister | 35 | 30 | 85.71 | ||
