Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 3858 | 1953 | 50.62 | ||
| 2 | Doppelkopf | 653 | 322 | 49.31 | ||
| 3 | LostCities | 254 | 142 | 55.91 | ||
| 4 | CantStop | 78 | 16 | 20.51 | ||
| 5 | Carcassonne | 33 | 8 | 24.24 | ||
| 6 | Bazaar | 26 | 9 | 34.62 | ||
| 7 | Transamerica | 25 | 2 | 8 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 24 | 3 | 12.5 | ||
| 9 | Siedler | 23 | 2 | 8.7 | ||
| 10 | Ligretto | 21 | 1 | 4.76 | ||
| 11 | Meuterer | 19 | 4 | 21.05 | ||
| 12 | TurnIt | 19 | 3 | 15.79 | ||
| 13 | Sticheln | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 14 | Attribut | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 15 | Halali | 10 | 1 | 10 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Dislodge | 108 | 299772 | 43430.11 |
| 2 | MogelPat | 84 | 3018 | 738.19 |
| 3 | PacMan | 19 | 2942 | 779.47 |
| 4 | FiveDice | 15 | 269 | 208.27 |
| 5 | Solitaire | 12 | 1095 | 434 |
| 6 | MahJongg | 7 | 4483 | 2180.57 |
| 7 | BlackBox | 4 | 25 | 33 |
| 8 | Sologammon | 3 | 38533 | -10855.67 |
| 9 | Darts | 1 | 64 | 64 |
