Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Siedler | 23 | 9 | 39.13 | ||
| 2 | Geister | 10 | 6 | 60 | ||
| 3 | Tichu | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 9 | 8 | 88.89 | ||
| 5 | Diamant | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 4 | 3 | 75 | ||
| 7 | Carcassonne | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 8 | Halali | 1 | 1 | 100 | ||
| 9 | CC-JaegerUndSammler | 1 | 1 | 100 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | Darts | 1 | 57 | 57 |
| 2 | Chaos | 1 | 252 | 252 |
