Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | PuertoRico | 51 | 5 | 9.8 | ||
| 2 | Doppelkopf | 7 | 4 | 57.14 | ||
| 3 | Dominion | 4 | 1 | 25 | ||
| 4 | SanktPetersburg | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 1 | 100 | ||
| 7 | Caylus | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Siedler | 1 | 1 | 100 | ||
