Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Numeri | 470 | 169 | 35.96 | ||
| 2 | NochMal | 81 | 39 | 48.15 | ||
| 3 | Diamant | 56 | 14 | 25 | ||
| 4 | Drachenherz | 42 | 19 | 45.24 | ||
| 5 | Atlantis | 40 | 21 | 52.5 | ||
| 6 | StoneAge | 38 | 18 | 47.37 | ||
| 7 | Transamerica | 37 | 9 | 24.32 | ||
| 8 | Zatre | 29 | 11 | 37.93 | ||
| 9 | Bluff | 26 | 13 | 50 | ||
| 10 | CantStop | 25 | 15 | 60 | ||
| 11 | KingLui | 24 | 11 | 45.83 | ||
| 12 | 6nimmt | 23 | 2 | 8.7 | ||
| 13 | Tichu | 22 | 10 | 45.45 | ||
| 14 | Verflixxt | 22 | 17 | 77.27 | ||
| 15 | Blockers | 21 | 10 | 47.62 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 215 | 9 | 17.19 |
| 2 | Dislodge | 5 | 24297 | 6422.8 |
| 3 | FiveDice | 3 | 273 | 233.67 |
| 4 | MogelPat | 2 | 1802 | 1507 |
| 5 | Sologammon | 2 | 16916 | 14194.5 |
