Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Wizard | 490 | 98 | 20 | ||
| 2 | SkullKing | 88 | 14 | 15.91 | ||
| 3 | Ligretto | 26 | 3 | 11.54 | ||
| 4 | 6nimmt | 18 | 0 | 0 | ||
| 5 | Backgammon | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 6 | PiranhaPedro | 10 | 5 | 50 | ||
| 7 | 11nimmt | 4 | 2 | 50 | ||
| 8 | Diamant | 4 | 1 | 25 | ||
| 9 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
