Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 13372 | 7096 | 53.07 | ||
| 2 | Dominion | 2645 | 1296 | 49 | ||
| 3 | Transamerica | 1440 | 517 | 35.9 | ||
| 4 | CafeInternational | 1401 | 845 | 60.31 | ||
| 5 | Pandemie | 1231 | 403 | 32.74 | ||
| 6 | Ligretto | 475 | 136 | 28.63 | ||
| 7 | Dog | 446 | 248 | 55.61 | ||
| 8 | CantStop | 374 | 162 | 43.32 | ||
| 9 | Atlantis | 311 | 168 | 54.02 | ||
| 10 | PuertoRico | 307 | 91 | 29.64 | ||
| 11 | EinfachGenial | 301 | 160 | 53.16 | ||
| 12 | Drachenherz | 225 | 118 | 52.44 | ||
| 13 | FussballLigretto | 209 | 139 | 66.51 | ||
| 14 | Geister | 208 | 95 | 45.67 | ||
| 15 | Numeri | 180 | 75 | 41.67 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 802 | 49875 | 15222.6 |
| 2 | SoloQuixote | 27 | 69 | 48.7 |
| 3 | MogelPat | 17 | 5376 | 1302.76 |
| 4 | Sudoku | 2 | 954 | 1215 |
| 5 | Solitaire | 1 | 788 | 788 |
| 6 | Dislodge | 1 | 2505 | 2505 |
