Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 2324 | 1231 | 52.97 | ||
| 2 | LostCities | 910 | 502 | 55.16 | ||
| 3 | Siedler | 539 | 273 | 50.65 | ||
| 4 | Backgammon | 347 | 160 | 46.11 | ||
| 5 | Tichu | 248 | 112 | 45.16 | ||
| 6 | Transamerica | 122 | 51 | 41.8 | ||
| 7 | Dvonn | 68 | 37 | 54.41 | ||
| 8 | CantStop | 57 | 25 | 43.86 | ||
| 9 | Bluff | 42 | 10 | 23.81 | ||
| 10 | PiranhaPedro | 40 | 36 | 90 | ||
| 11 | Heckmeck | 21 | 12 | 57.14 | ||
| 12 | Geister | 19 | 13 | 68.42 | ||
| 13 | Go | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 14 | Meuterer | 11 | 0 | 0 | ||
| 15 | Attribut | 10 | 2 | 20 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 1937 | 8 | 18.08 |
| 2 | Rotactical | 10 | 52683 | 14896.7 |
| 3 | WechselFieber | 1 | 195 | 195 |
| 4 | PacMan | 1 | 1179 | 1179 |
