Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 9390 | 4506 | 47.99 | ||
| 2 | CafeInternational | 341 | 102 | 29.91 | ||
| 3 | CantStop | 314 | 97 | 30.89 | ||
| 4 | Ligretto | 309 | 96 | 31.07 | ||
| 5 | Dog | 277 | 90 | 32.49 | ||
| 6 | Dominion | 116 | 49 | 42.24 | ||
| 7 | TurnIt | 107 | 68 | 63.55 | ||
| 8 | EinfachGenial | 92 | 16 | 17.39 | ||
| 9 | UmKroneUndKragen | 86 | 33 | 38.37 | ||
| 10 | Transamerica | 82 | 8 | 9.76 | ||
| 11 | Wizard | 76 | 9 | 11.84 | ||
| 12 | Drachenherz | 56 | 13 | 23.21 | ||
| 13 | LostCities | 49 | 13 | 26.53 | ||
| 14 | Backgammon | 49 | 12 | 24.49 | ||
| 15 | Bazaar | 49 | 13 | 26.53 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 139 | 19547 | 4458.72 |
| 2 | Dislodge | 13 | 6462 | 2894.23 |
| 3 | PacMan | 10 | 1687 | 676.3 |
| 4 | Sologammon | 4 | -3600 | -28125 |
| 5 | MogelPat | 2 | 144 | 72 |
| 6 | Solitaire | 2 | 753 | 497 |
