Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 566 | 287 | 50.71 | ||
| 2 | PuertoRico | 339 | 120 | 35.4 | ||
| 3 | Funkenschlag | 289 | 92 | 31.83 | ||
| 4 | 7Wonders | 266 | 133 | 50 | ||
| 5 | SanktPetersburg | 210 | 77 | 36.67 | ||
| 6 | Dominion | 54 | 26 | 48.15 | ||
| 7 | SanJuan | 50 | 16 | 32 | ||
| 8 | StoneAge | 43 | 19 | 44.19 | ||
| 9 | PiranhaPedro | 8 | 6 | 75 | ||
| 10 | Siedler | 5 | 1 | 20 | ||
| 11 | Carcassonne | 2 | 2 | 100 | ||
| 12 | Numeri | 2 | 1 | 50 | ||
| 13 | CantStop | 1 | 1 | 100 | ||
| 14 | Zatre | 1 | 1 | 100 | ||
| 15 | Crosswise | 1 | 1 | 100 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Chaos | 6 | 3857 | 910 |
| 2 | PacMan | 5 | 11777 | 3680.2 |
| 3 | Dislodge | 4 | 4936 | 3091.5 |
| 4 | SingleSanktPetersburg | 1 | 277 | 277 |
| 5 | Sudoku | 1 | 705 | 705 |
