Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 557 | 279 | 50.09 | ||
| 2 | Dog | 98 | 40 | 40.82 | ||
| 3 | Wizard | 47 | 8 | 17.02 | ||
| 4 | CafeInternational | 39 | 11 | 28.21 | ||
| 5 | Diamant | 18 | 5 | 27.78 | ||
| 6 | Wikinger | 8 | 0 | 0 | ||
| 7 | StreetSoccer | 6 | 3 | 50 | ||
| 8 | Kingsburg | 5 | 1 | 20 | ||
| 9 | Dominion | 5 | 2 | 40 | ||
| 10 | Fuersten | 5 | 2 | 40 | ||
| 11 | Attribut | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | Backgammon | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | UmKroneUndKragen | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Solitaire | 9 | 497 | 246.67 |
| 2 | PacMan | 4 | 1778 | 1568.25 |
| 3 | MogelPat | 3 | 1240 | 923 |
| 4 | Darts | 3 | 35 | 41 |
| 5 | Rotactical | 1 | 6264 | 6264 |
