Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 494 | 219 | 44.33 | ||
| 2 | Siedler | 207 | 67 | 32.37 | ||
| 3 | Doppelkopf | 154 | 70 | 45.45 | ||
| 4 | LostCities | 90 | 41 | 45.56 | ||
| 5 | Ligretto | 63 | 2 | 3.17 | ||
| 6 | Bluff | 55 | 10 | 18.18 | ||
| 7 | CantStop | 29 | 14 | 48.28 | ||
| 8 | Backgammon | 15 | 4 | 26.67 | ||
| 9 | BohnDuell | 14 | 10 | 71.43 | ||
| 10 | Alhambra | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 11 | EinfachGenial | 9 | 4 | 44.44 | ||
| 12 | Transamerica | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 13 | 6nimmt | 4 | 3 | 75 | ||
| 14 | Go | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 15 | AllesImEimer | 1 | 1 | 100 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | WechselFieber | 32 | 120 | 165.41 |
| 2 | MahJongg | 23 | 13535 | 6934.3 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 7 | 182223 | 149064.71 |
| 4 | Sologammon | 4 | 34836 | 28546 |
| 5 | PacMan | 1 | 542 | 542 |
| 6 | Darts | 1 | 47 | 47 |
