Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 180 | 70 | 38.89 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 43 | 8 | 18.6 | ||
| 3 | Siedler | 26 | 8 | 30.77 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 20 | 7 | 35 | ||
| 5 | Backgammon | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 6 | Carcassonne | 10 | 2 | 20 | ||
| 7 | OhneFurchtUndAdel | 2 | 0 | 0 | ||
