Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | NochMal | 13070 | 7833 | 59.93 | ||
| 2 | StoneAge | 1685 | 1102 | 65.4 | ||
| 3 | GanzSchoenClever | 1453 | 843 | 58.02 | ||
| 4 | DungeonsDiceDanger | 981 | 585 | 59.63 | ||
| 5 | DoppeltSoClever | 848 | 525 | 61.91 | ||
| 6 | Numeri | 633 | 327 | 51.66 | ||
| 7 | CastlesOfTuscany | 505 | 248 | 49.11 | ||
| 8 | Set | 440 | 235 | 53.41 | ||
| 9 | CantStop | 169 | 94 | 55.62 | ||
| 10 | Transamerica | 106 | 44 | 41.51 | ||
| 11 | MarcoPolo | 92 | 36 | 39.13 | ||
| 12 | ThurnUndTaxis | 81 | 32 | 39.51 | ||
| 13 | Siedler | 73 | 23 | 31.51 | ||
| 14 | Wikinger | 45 | 25 | 55.56 | ||
| 15 | Carcassonne | 31 | 3 | 9.68 | ||
