Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CantStop | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | PuertoRico | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Dudeln | 1 | 1 | 100 | ||
| 4 | Funkenschlag | 1 | 1 | 100 | ||
| 5 | Bohnanza | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Imhotep | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | SpaceBob | 2 | 2 | 100 | ||
| 9 | BohnDuell | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | CC-JaegerUndSammler | 2 | 1 | 50 | ||
| 11 | DonQuixote | 2 | 1 | 50 | ||
| 12 | Backgammon | 2 | 1 | 50 | ||
| 13 | Cartagena | 2 | 1 | 50 | ||
| 14 | DogRoyal | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | Yinsh | 4 | 4 | 100 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 7 | 357 | 249 |
| 2 | MahJongg | 4 | 1376 | 499 |
| 3 | BlackBox | 3 | 16 | 32.33 |
| 4 | Dislodge | 1 | 3266 | 3266 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 1 | 131818 | 131818 |
| 6 | Solitaire | 1 | 484 | 484 |
