Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 156 | 40 | 25.64 | ||
| 2 | EinfachGenial | 119 | 28 | 23.53 | ||
| 3 | OhneFurchtUndAdel | 20 | 1 | 5 | ||
| 4 | Venedig | 17 | 1 | 5.88 | ||
| 5 | StoneAge | 15 | 2 | 13.33 | ||
| 6 | SanktPetersburg | 15 | 0 | 0 | ||
| 7 | Wizard | 14 | 0 | 0 | ||
| 8 | Fuersten | 7 | 0 | 0 | ||
| 9 | Funkenschlag | 5 | 0 | 0 | ||
| 10 | Origo | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | Imperial | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | Dominion | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 4 | 121618 | 98742.25 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 1 | 233 | 233 |
