Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 1357 | 641 | 47.24 | ||
| 2 | Siedler | 273 | 62 | 22.71 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 247 | 106 | 42.91 | ||
| 4 | Wizard | 64 | 12 | 18.75 | ||
| 5 | 7Wonders | 57 | 13 | 22.81 | ||
| 6 | Carcassonne | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 8 | EinfachGenial | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | Backgammon | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | StoneAge | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 178 | 303 | 2535.66 |
| 2 | BlackBox | 66 | 12 | 26.53 |
| 3 | FiveDice | 2 | 252 | 208 |
| 4 | Darts | 1 | 38 | 38 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 1 | 101818 | 101818 |
| 6 | MahJongg | 1 | 8792 | 8792 |
