Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 167 | 93 | 55.69 | ||
| 2 | Doppelkopf | 22 | 13 | 59.09 | ||
| 3 | Siedler | 4 | 1 | 25 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 235 | 37540 | 14524.17 |
| 2 | BlackBox | 148 | 9 | 18.26 |
| 3 | FiveDice | 29 | 322 | 231.59 |
| 4 | Sologammon | 5 | -4500 | -39960 |
| 5 | SingleSanktPetersburg | 1 | 1210 | 1210 |
| 6 | WechselFieber | 1 | 215 | 215 |
