Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | KingdomBuilder | 3090 | 1204 | 38.96 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 554 | 169 | 30.51 | ||
| 3 | Atlantis | 328 | 72 | 21.95 | ||
| 4 | CantStop | 221 | 76 | 34.39 | ||
| 5 | Zatre | 194 | 62 | 31.96 | ||
| 6 | SanktPetersburg | 192 | 59 | 30.73 | ||
| 7 | EinfachGenial | 127 | 30 | 23.62 | ||
| 8 | ThurnUndTaxis | 110 | 33 | 30 | ||
| 9 | Blockers | 89 | 29 | 32.58 | ||
| 10 | 7Wonders | 66 | 8 | 12.12 | ||
| 11 | Carcassonne | 58 | 19 | 32.76 | ||
| 12 | CC-Erweiterung | 44 | 13 | 29.55 | ||
| 13 | Verflixxt | 39 | 15 | 38.46 | ||
| 14 | Caylus | 15 | 1 | 6.67 | ||
| 15 | Backgammon | 14 | 7 | 50 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 1406 | 28221 | 9043.12 |
| 2 | Sologammon | 13 | 32940 | -6515.92 |
| 3 | MogelPat | 8 | 2196 | 758.88 |
| 4 | FiveDice | 8 | 227 | 211.5 |
| 5 | Solitaire | 4 | 344 | 219 |
| 6 | SingleSanktPetersburg | 2 | 825 | 634 |
| 7 | Darts | 1 | 89 | 89 |
