Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 224 | 108 | 48.21 | ||
| 2 | Ligretto | 144 | 49 | 34.03 | ||
| 3 | Siedler | 113 | 39 | 34.51 | ||
| 4 | Transamerica | 92 | 25 | 27.17 | ||
| 5 | Numeri | 73 | 25 | 34.25 | ||
| 6 | Wizard | 66 | 14 | 21.21 | ||
| 7 | CC-HaendlerUndBaumeister | 30 | 9 | 30 | ||
| 8 | LostCities | 24 | 15 | 62.5 | ||
| 9 | Carcassonne | 15 | 6 | 40 | ||
| 10 | Diamant | 12 | 0 | 0 | ||
| 11 | 6nimmt | 10 | 0 | 0 | ||
| 12 | PiranhaPedro | 9 | 5 | 55.56 | ||
| 13 | Halali | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 14 | CafeInternational | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 15 | TurnIt | 5 | 3 | 60 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 8 | 17414 | 2569.25 |
| 2 | SoloWuerfeln | 2 | 30 | -90 |
| 3 | BlackBox | 2 | 29 | 33 |
| 4 | Sologammon | 2 | 7132 | -14434 |
| 5 | MahJongg | 1 | 3429 | 3429 |
