Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | DieCrew | 351 | 219 | 62.39 | ||
| 2 | GanzSchoenClever | 350 | 186 | 53.14 | ||
| 3 | NochMal | 274 | 115 | 41.97 | ||
| 4 | CleverHochDrei | 152 | 48 | 31.58 | ||
| 5 | Set | 86 | 45 | 52.33 | ||
| 6 | Clever4Ever | 72 | 29 | 40.28 | ||
| 7 | DoppeltSoClever | 66 | 19 | 28.79 | ||
| 8 | 6nimmt | 37 | 19 | 51.35 | ||
| 9 | Wizard | 26 | 2 | 7.69 | ||
| 10 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 11 | 7 | 63.64 | ||
| 11 | CC-HaendlerUndBaumeister | 10 | 4 | 40 | ||
| 12 | Carcassonne | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 13 | Biberbande | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | Ligretto | 3 | 0 | 0 | ||
