Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Carcassonne | 178 | 115 | 64.61 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 162 | 95 | 58.64 | ||
| 3 | Tichu | 123 | 50 | 40.65 | ||
| 4 | SanJuan | 117 | 39 | 33.33 | ||
| 5 | SanktPetersburg | 116 | 48 | 41.38 | ||
| 6 | Siedler | 101 | 17 | 16.83 | ||
| 7 | Wikinger | 91 | 35 | 38.46 | ||
| 8 | Dominion | 76 | 21 | 27.63 | ||
| 9 | Doppelkopf | 68 | 35 | 51.47 | ||
| 10 | Verflixxt | 50 | 18 | 36 | ||
| 11 | UmKroneUndKragen | 47 | 28 | 59.57 | ||
| 12 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 42 | 17 | 40.48 | ||
| 13 | CC-Erweiterung | 36 | 25 | 69.44 | ||
| 14 | LostCities | 31 | 11 | 35.48 | ||
| 15 | Backgammon | 27 | 13 | 48.15 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SingleSanktPetersburg | 12 | 1191 | 1034.67 |
| 2 | Sologammon | 2 | 61993 | 10296.5 |
| 3 | MogelPat | 1 | 182 | 182 |
