Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Saboteur | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 2 | SuperMegaLuckyBox | 11 | 6 | 54.55 | ||
| 3 | Keksekaestchen | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 4 | CastlesOfTuscany | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 5 | MonsterExpedition | 8 | 4 | 50 | ||
| 6 | Brilliant | 8 | 4 | 50 | ||
| 7 | Explorers | 7 | 6 | 85.71 | ||
| 8 | Milestones | 6 | 6 | 100 | ||
| 9 | ComboUp | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 10 | NochMal | 5 | 4 | 80 | ||
| 11 | Transamerica | 5 | 3 | 60 | ||
| 12 | KingLui | 5 | 5 | 100 | ||
| 13 | GoennenKoennen | 5 | 3 | 60 | ||
| 14 | Tichu | 4 | 4 | 100 | ||
| 15 | Carcassonne | 4 | 3 | 75 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 9 | 96191 | 15209.22 |
| 2 | BlackBox | 2 | 15 | 19.5 |
| 3 | SoloWuerfeln | 1 | -700 | -700 |
| 4 | Dislodge | 1 | 11797 | 11797 |
| 5 | WechselFieber | 1 | 140 | 140 |
| 6 | Darts | 1 | 47 | 47 |
| 7 | Sudoku | 1 | 1855 | 1855 |
