Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | SanJuan | 2188 | 1101 | 50.32 | ||
| 2 | Siedler | 1315 | 500 | 38.02 | ||
| 3 | Tichu | 751 | 365 | 48.6 | ||
| 4 | LostCities | 609 | 283 | 46.47 | ||
| 5 | EinfachGenial | 226 | 109 | 48.23 | ||
| 6 | Backgammon | 223 | 126 | 56.5 | ||
| 7 | 6nimmt | 98 | 8 | 8.16 | ||
| 8 | Transamerica | 93 | 29 | 31.18 | ||
| 9 | Heckmeck | 81 | 28 | 34.57 | ||
| 10 | UmKroneUndKragen | 80 | 37 | 46.25 | ||
| 11 | AllesImEimer | 34 | 5 | 14.71 | ||
| 12 | Ligretto | 28 | 1 | 3.57 | ||
| 13 | PiranhaPedro | 24 | 16 | 66.67 | ||
| 14 | ParisParis | 24 | 8 | 33.33 | ||
| 15 | Diamant | 20 | 2 | 10 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Chaos | 29 | 1505 | 518.72 |
| 2 | Dislodge | 13 | 92426 | 11110.46 |
| 3 | Sologammon | 12 | 90741 | 23194.58 |
| 4 | PacMan | 11 | 2207 | 1223 |
| 5 | MahJongg | 6 | 14377 | 7343 |
| 6 | SoloEinfachGenial | 4 | 161820 | 144169.25 |
| 7 | Rotactical | 2 | 21790 | 20867 |
| 8 | FiveDice | 1 | 167 | 167 |
