Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Transamerica | 194 | 36 | 18.56 | ||
| 2 | 6nimmt | 94 | 16 | 17.02 | ||
| 3 | Numeri | 44 | 17 | 38.64 | ||
| 4 | Pandemie | 22 | 7 | 31.82 | ||
| 5 | EinfachGenial | 14 | 6 | 42.86 | ||
| 6 | AufAchse | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 7 | SanktPetersburg | 10 | 1 | 10 | ||
| 8 | SanJuan | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 9 | Wizard | 8 | 2 | 25 | ||
| 10 | Backgammon | 6 | 5 | 83.33 | ||
| 11 | Bazaar | 4 | 3 | 75 | ||
| 12 | PackeisAmPol | 4 | 2 | 50 | ||
| 13 | Heckmeck | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 14 | AllesImEimer | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Verflixxt | 2 | 1 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 4 | 24960 | 15570.5 |
| 2 | Chaos | 4 | 406 | 192.5 |
| 3 | MogelPat | 1 | 46 | 46 |
| 4 | Solitaire | 1 | 2409 | 2409 |
| 5 | Rotactical | 1 | 25320 | 25320 |
| 6 | FiveDice | 1 | 210 | 210 |
| 7 | Darts | 1 | 51 | 51 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 203 | 203 |
