Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 283 | 90 | 31.8 | ||
| 2 | Dog | 74 | 24 | 32.43 | ||
| 3 | CantStop | 34 | 8 | 23.53 | ||
| 4 | Halali | 30 | 8 | 26.67 | ||
| 5 | Diamant | 24 | 4 | 16.67 | ||
| 6 | TurnIt | 23 | 13 | 56.52 | ||
| 7 | CafeInternational | 21 | 4 | 19.05 | ||
| 8 | Heckmeck | 20 | 4 | 20 | ||
| 9 | Verflixxt | 17 | 3 | 17.65 | ||
| 10 | EinfachGenial | 13 | 0 | 0 | ||
| 11 | PackeisAmPol | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 12 | KingLui | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 13 | Transamerica | 9 | 0 | 0 | ||
| 14 | Wizard | 8 | 0 | 0 | ||
| 15 | FinstereFlure | 8 | 5 | 62.5 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | PacMan | 16 | 4209 | 480.63 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 2 | 182223 | 182021 |
| 3 | SolcheStrolche | 1 | 3025 | 3025 |
| 4 | MahJongg | 1 | 3575 | 3575 |
