Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 157 | 46 | 29.3 | ||
| 2 | CafeInternational | 153 | 60 | 39.22 | ||
| 3 | LostCities | 86 | 27 | 31.4 | ||
| 4 | Ligretto | 55 | 13 | 23.64 | ||
| 5 | Backgammon | 42 | 6 | 14.29 | ||
| 6 | NochMal | 37 | 12 | 32.43 | ||
| 7 | PiranhaPedro | 24 | 14 | 58.33 | ||
| 8 | CantStop | 24 | 6 | 25 | ||
| 9 | 7Wonders | 21 | 3 | 14.29 | ||
| 10 | 6nimmt | 20 | 1 | 5 | ||
| 11 | Carcassonne | 17 | 8 | 47.06 | ||
| 12 | CC-HaendlerUndBaumeister | 14 | 0 | 0 | ||
| 13 | Bluff | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 14 | OhneFurchtUndAdel | 11 | 2 | 18.18 | ||
| 15 | Transamerica | 10 | 1 | 10 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 21 | 2437 | 825.95 |
| 2 | FiveDice | 15 | 517 | 231.53 |
| 3 | MahJongg | 8 | 5157 | 1979.5 |
| 4 | Darts | 2 | 49 | 52.5 |
| 5 | PacMan | 2 | 1067 | 730.5 |
| 6 | Sologammon | 1 | -84600 | -84600 |
| 7 | Chaos | 1 | 196 | 196 |
