Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 3774 | 1733 | 45.92 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 908 | 369 | 40.64 | ||
| 3 | Ligretto | 849 | 230 | 27.09 | ||
| 4 | Numeri | 586 | 233 | 39.76 | ||
| 5 | Backgammon | 582 | 298 | 51.2 | ||
| 6 | Zatre | 417 | 199 | 47.72 | ||
| 7 | Atlantis | 336 | 196 | 58.33 | ||
| 8 | Dog | 296 | 139 | 46.96 | ||
| 9 | CantStop | 271 | 111 | 40.96 | ||
| 10 | LostCities | 175 | 74 | 42.29 | ||
| 11 | Tichu | 80 | 44 | 55 | ||
| 12 | Verflixxt | 62 | 22 | 35.48 | ||
| 13 | EinfachGenial | 59 | 26 | 44.07 | ||
| 14 | Diamant | 53 | 15 | 28.3 | ||
| 15 | CC-Erweiterung | 36 | 11 | 30.56 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 194 | 30604 | 10743.36 |
| 2 | Sologammon | 43 | 120509 | 10447.35 |
| 3 | Dislodge | 5 | 4200 | 2354.4 |
| 4 | Solitaire | 1 | 241 | 241 |
