Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 1145 | 567 | 49.52 | ||
| 2 | EinfachGenial | 398 | 152 | 38.19 | ||
| 3 | Dominion | 169 | 45 | 26.63 | ||
| 4 | LostCities | 142 | 67 | 47.18 | ||
| 5 | Ligretto | 139 | 23 | 16.55 | ||
| 6 | ThurnUndTaxis | 96 | 28 | 29.17 | ||
| 7 | 6nimmt | 93 | 13 | 13.98 | ||
| 8 | CafeInternational | 86 | 27 | 31.4 | ||
| 9 | Wizard | 85 | 17 | 20 | ||
| 10 | Verflixxt | 76 | 26 | 34.21 | ||
| 11 | Kingsburg | 62 | 11 | 17.74 | ||
| 12 | StoneAge | 62 | 10 | 16.13 | ||
| 13 | CC-HaendlerUndBaumeister | 59 | 14 | 23.73 | ||
| 14 | Caylus | 52 | 6 | 11.54 | ||
| 15 | Wikinger | 50 | 25 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | PacMan | 7 | 2528 | 1229.71 |
| 2 | FiveDice | 6 | 269 | 228.17 |
| 3 | Sudoku | 3 | 373 | 577.33 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 2 | 151818 | 131872 |
| 5 | Sologammon | 2 | 23282 | 13826.5 |
