Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | CantStop | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 2 | Ligretto | 4 | 1 | 25 | ||
| 3 | Attribut | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | Tongiaki | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | BlackBox | 1 | 57 | 57 |
