Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 12 | 5 | 41.67 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 3 | Siedler | 4 | 1 | 25 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 102 | 508 | 245.26 |
| 2 | Sologammon | 101 | 126844 | 11810.21 |
| 3 | BlackBox | 32 | 15 | 20.97 |
| 4 | MahJongg | 21 | 26478 | 11231.71 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 20 | 232324 | 141336.15 |
| 6 | Sudoku | 4 | 1337 | 1778.5 |
| 7 | Dislodge | 1 | 3846 | 3846 |
