Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 152 | 82 | 53.95 | ||
| 2 | Discordia | 136 | 99 | 72.79 | ||
| 3 | GoennenKoennen | 96 | 61 | 63.54 | ||
| 4 | DieCrew | 96 | 68 | 70.83 | ||
| 5 | NochMal | 91 | 72 | 79.12 | ||
| 6 | Alhambra | 84 | 55 | 65.48 | ||
| 7 | Kuhfstein | 72 | 44 | 61.11 | ||
| 8 | SanJuan | 70 | 43 | 61.43 | ||
| 9 | Abluxxen | 62 | 36 | 58.06 | ||
| 10 | Numeri | 61 | 33 | 54.1 | ||
| 11 | MonsterExpedition | 60 | 27 | 45 | ||
| 12 | ComboUp | 57 | 30 | 52.63 | ||
| 13 | Mycelia | 56 | 38 | 67.86 | ||
| 14 | Tulpenfieber | 55 | 30 | 54.55 | ||
| 15 | Kribbeln | 52 | 29 | 55.77 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 22 | 46270 | 18594.91 |
| 2 | FiveDice | 8 | 265 | 230 |
| 3 | Sologammon | 5 | 88139 | 23808.2 |
| 4 | MogelPat | 4 | 18434 | 8408.5 |
| 5 | Rotactical | 2 | 93837 | 59022.5 |
| 6 | Sudoku | 1 | 269 | 269 |
