Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | LostCities | 42 | 27 | 64.29 | ||
| 2 | EinfachGenial | 14 | 6 | 42.86 | ||
| 3 | Caylus | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | Diamant | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 5 | Funkenschlag | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 6 | 6nimmt | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 7 | CantStop | 5 | 1 | 20 | ||
| 8 | Dominion | 5 | 1 | 20 | ||
| 9 | SanJuan | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | RA | 2 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | PacMan | 1 | 309 | 309 |
