Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 410 | 176 | 42.93 | ||
| 2 | Wizard | 20 | 2 | 10 | ||
| 3 | Numeri | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 4 | DogRoyal | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 5 | CantStop | 11 | 2 | 18.18 | ||
| 6 | Dog | 10 | 2 | 20 | ||
| 7 | 6nimmt | 9 | 0 | 0 | ||
| 8 | Transamerica | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 9 | CafeInternational | 4 | 1 | 25 | ||
| 10 | Backgammon | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | Pandemie | 1 | 1 | 100 | ||
| 12 | 11nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Attribut | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Bluff | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 12 | 256 | 202.92 |
| 2 | MahJongg | 10 | 16804 | 7731.7 |
| 3 | Sologammon | 10 | 51090 | -2218.7 |
| 4 | Dislodge | 10 | 3398 | 1335.3 |
| 5 | Solitaire | 6 | 383 | 234.67 |
| 6 | Darts | 1 | 62 | 62 |
