Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 24 | 272728 | 167015.38 |
| 2 | FiveDice | 11 | 331 | 250 |
| 3 | MogelPat | 4 | 5110 | 2324.5 |
| 4 | MahJongg | 1 | 22062 | 22062 |
