Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 3015 | 1494 | 49.55 | ||
| 2 | Wizard | 383 | 103 | 26.89 | ||
| 3 | AufAchse | 205 | 111 | 54.15 | ||
| 4 | Transamerica | 113 | 25 | 22.12 | ||
| 5 | CafeInternational | 84 | 40 | 47.62 | ||
| 6 | ThurnUndTaxis | 49 | 19 | 38.78 | ||
| 7 | Backgammon | 32 | 13 | 40.63 | ||
| 8 | ThurnUndTaxis-GuG | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Pandemie | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 1 | 1069 | 1069 |
