Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Numeri | 11 | 2 | 18.18 | ||
| 2 | GanzSchoenClever | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 3 | NochMal | 7 | 0 | 0 | ||
| 4 | Wizard | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | DoppeltSoClever | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | Set | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | Verflixxt | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
