Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 1211 | 700 | 57.8 | ||
| 2 | LostCities | 841 | 444 | 52.79 | ||
| 3 | CantStop | 408 | 197 | 48.28 | ||
| 4 | Transamerica | 333 | 153 | 45.95 | ||
| 5 | Ligretto | 290 | 56 | 19.31 | ||
| 6 | Siedler | 187 | 54 | 28.88 | ||
| 7 | Dog | 185 | 99 | 53.51 | ||
| 8 | SanJuan | 183 | 58 | 31.69 | ||
| 9 | Numeri | 53 | 18 | 33.96 | ||
| 10 | Bluff | 42 | 17 | 40.48 | ||
| 11 | Wizard | 35 | 4 | 11.43 | ||
| 12 | SanktPetersburg | 31 | 8 | 25.81 | ||
| 13 | StoneAge | 28 | 9 | 32.14 | ||
| 14 | Bazaar | 26 | 13 | 50 | ||
| 15 | PiranhaPedro | 25 | 17 | 68 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloWuerfeln | 74 | 410 | -333.11 |
| 2 | Darts | 19 | 36 | 55.89 |
| 3 | FiveDice | 17 | 435 | 238 |
| 4 | Dislodge | 13 | 16835 | 6533.54 |
| 5 | SoloBazaar | 7 | 171 | 124.86 |
| 6 | MahJongg | 3 | 14690 | 10565.67 |
| 7 | WechselFieber | 1 | 372 | 372 |
| 8 | Sudoku | 1 | 1073 | 1073 |
| 9 | SoloEinfachGenial | 1 | 151616 | 151616 |
