Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 1720 | 896 | 52.09 | ||
| 2 | NotreDame | 630 | 455 | 72.22 | ||
| 3 | SanJuan | 583 | 241 | 41.34 | ||
| 4 | SaeulenDerErde | 494 | 398 | 80.57 | ||
| 5 | Kingsburg | 491 | 341 | 69.45 | ||
| 6 | Bluff | 370 | 188 | 50.81 | ||
| 7 | Wizard | 282 | 72 | 25.53 | ||
| 8 | Bruegge | 273 | 138 | 50.55 | ||
| 9 | StoneAge | 250 | 185 | 74 | ||
| 10 | Dominion | 226 | 111 | 49.12 | ||
| 11 | UmKroneUndKragen | 214 | 120 | 56.07 | ||
| 12 | PuertoRico | 169 | 56 | 33.14 | ||
| 13 | OhneFurchtUndAdel | 120 | 25 | 20.83 | ||
| 14 | CantStop | 114 | 56 | 49.12 | ||
| 15 | Tichu | 105 | 49 | 46.67 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SingleSanktPetersburg | 111 | 1589 | 1248.75 |
| 2 | SoloWuerfeln | 56 | 440 | -215.71 |
| 3 | BlackBox | 16 | 12 | 19.13 |
| 4 | SoloQuixote | 10 | 64 | 56.9 |
| 5 | Sudoku | 5 | 514 | 1288 |
| 6 | SoloBazaar | 3 | 115 | 108.33 |
| 7 | SoloEinfachGenial | 1 | 61618 | 61618 |
