Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | 6nimmt | 65 | 7 | 10.77 | ||
| 2 | EinfachGenial | 50 | 17 | 34 | ||
| 3 | Ligretto | 37 | 8 | 21.62 | ||
| 4 | Wizard | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 5 | 11nimmt | 2 | 2 | 100 | ||
| 6 | Backgammon | 1 | 1 | 100 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 151618 | 151618 |
