Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 338 | 144 | 42.6 | ||
| 2 | Dominion | 295 | 106 | 35.93 | ||
| 3 | Ligretto | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 8 | 2 | 25 | ||
| 5 | Carcassonne | 4 | 1 | 25 | ||
| 6 | Kingsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | PuertoRico | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 1 | 1 | 100 | ||
