Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Pandemie | 188 | 51 | 27.13 | ||
| 2 | EinfachGenial | 91 | 52 | 57.14 | ||
| 3 | Dominion | 73 | 49 | 67.12 | ||
| 4 | Geister | 38 | 16 | 42.11 | ||
| 5 | Halali | 37 | 25 | 67.57 | ||
| 6 | Dvonn | 36 | 25 | 69.44 | ||
| 7 | PiranhaPedro | 32 | 22 | 68.75 | ||
| 8 | AllesImEimer | 31 | 14 | 45.16 | ||
| 9 | LostCities | 31 | 22 | 70.97 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 30 | 14 | 46.67 | ||
| 11 | RA | 24 | 8 | 33.33 | ||
| 12 | CC-Erweiterung | 22 | 18 | 81.82 | ||
| 13 | CafeInternational | 21 | 14 | 66.67 | ||
| 14 | Carcassonne | 20 | 13 | 65 | ||
| 15 | Attribut | 20 | 3 | 15 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | SoloEinfachGenial | 430 | 222323 | 140634.03 |
| 2 | MahJongg | 312 | 28292 | 8784.31 |
| 3 | Dislodge | 80 | 11405 | 2666.93 |
| 4 | Sologammon | 15 | 61904 | -19659.47 |
| 5 | WechselFieber | 11 | 235 | 377.09 |
| 6 | BlackBox | 6 | 25 | 41.33 |
| 7 | PacMan | 1 | 2412 | 2412 |
| 8 | MogelPat | 1 | 200 | 200 |
