Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 2285 | 1081 | 47.31 | ||
| 2 | Dominion | 243 | 54 | 22.22 | ||
| 3 | Diamant | 65 | 13 | 20 | ||
| 4 | UmKroneUndKragen | 61 | 22 | 36.07 | ||
| 5 | Siedler | 45 | 8 | 17.78 | ||
| 6 | Transamerica | 45 | 4 | 8.89 | ||
| 7 | LostCities | 44 | 21 | 47.73 | ||
| 8 | Backgammon | 41 | 12 | 29.27 | ||
| 9 | Ligretto | 34 | 3 | 8.82 | ||
| 10 | Bluff | 15 | 3 | 20 | ||
| 11 | Dog | 8 | 4 | 50 | ||
| 12 | PackeisAmPol | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 13 | Numeri | 4 | 1 | 25 | ||
| 14 | NotreDame | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 1 | 100 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Chaos | 45 | 2653 | 1022.31 |
| 2 | FiveDice | 37 | 618 | 252.68 |
| 3 | PacMan | 3 | 1020 | 502.67 |
| 4 | MogelPat | 2 | 14 | 7 |
| 5 | Dislodge | 1 | 1536 | 1536 |
| 6 | Sologammon | 1 | 3428 | 3428 |
