Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 1962 | 960 | 48.93 | ||
| 2 | StoneAge | 1284 | 753 | 58.64 | ||
| 3 | SanktPetersburg | 1151 | 238 | 20.68 | ||
| 4 | Siedler | 742 | 241 | 32.48 | ||
| 5 | SanJuan | 236 | 96 | 40.68 | ||
| 6 | Wikinger | 212 | 102 | 48.11 | ||
| 7 | KingdomBuilder | 49 | 14 | 28.57 | ||
| 8 | EinfachGenial | 33 | 8 | 24.24 | ||
| 9 | SaeulenDerErde | 28 | 9 | 32.14 | ||
| 10 | DonQuixote | 19 | 10 | 52.63 | ||
| 11 | Kingsburg | 12 | 5 | 41.67 | ||
| 12 | CantStop | 8 | 2 | 25 | ||
| 13 | Helvetia | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 14 | 6nimmt | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 15 | Heckmeck | 3 | 2 | 66.67 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloQuixote | 2 | 65 | 55.5 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 1 | 121418 | 121418 |
