Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Verflixxt | 279 | 142 | 50.9 | ||
| 2 | 6nimmt | 266 | 95 | 35.71 | ||
| 3 | Heckmeck | 126 | 54 | 42.86 | ||
| 4 | Tongiaki | 112 | 52 | 46.43 | ||
| 5 | StreetSoccer | 102 | 50 | 49.02 | ||
| 6 | Wizard | 75 | 21 | 28 | ||
| 7 | Diamant | 60 | 15 | 25 | ||
| 8 | SanJuan | 53 | 14 | 26.42 | ||
| 9 | AllesImEimer | 43 | 10 | 23.26 | ||
| 10 | Tichu | 42 | 14 | 33.33 | ||
| 11 | AufAchse | 37 | 12 | 32.43 | ||
| 12 | Bluff | 28 | 10 | 35.71 | ||
| 13 | LostCities | 25 | 13 | 52 | ||
| 14 | Transamerica | 17 | 1 | 5.88 | ||
| 15 | Halali | 16 | 5 | 31.25 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 25 | 12220 | 7097.32 |
| 2 | MogelPat | 16 | 2530 | 463.5 |
| 3 | FiveDice | 4 | 369 | 252.75 |
| 4 | Sologammon | 2 | -9000 | -51300 |
| 5 | PacMan | 2 | 237 | 119.5 |
| 6 | Darts | 2 | 40 | 41.5 |
| 7 | Sudoku | 1 | 696 | 696 |
| 8 | Rotactical | 1 | 0 | 0 |
